Wachttijden
Tergooi streeft ernaar de wachtlijsten voor een bezoek aan het ziekenhuis zo kort mogelijk te maken. Bij de meeste specialisten kunt u vaak al op korte termijn terecht. Wanneer dat niet mogelijk is, is er sprake van een wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de wachttijd, voordat u terecht kunt voor een eerste consult op de polikliniek, voor een behandeling of voor een diagnostische techniek. Deze wachttijd is een momentopname. De werkelijke wachttijd kan gedurende de maand afwijken.
Natuurlijk worden patiënten die met spoed worden doorgestuurd door de huisarts altijd zo spoedig mogelijk behandeld.
De wachttijden betreft de wachttijd in weken en worden elke maand bijgewerkt.
Volgens de richtlijnen van het ministerie van VWS geeft het overzicht de derde afspraakmogelijkheid in het afsprakenregister, om toevalligheden te voorkomen. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde specialist of bij specifieke behandelingen kan het zijn dat de wachttijd afwijkt.
Voor meer informatie over de betreffende behandelingen en poliklinieken kunt u contact opnemen met de betreffende polikliniek.
Peildatum wachttijden 1 augustus 2010.
Wachttijd poliklinieken
Dit is de tijd tussen het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek en het moment dat u terecht kunt voor een eerste consult.
| Wachttijd Poliklinieken | Wachttijd in weken | ||
| Specialisme | Subspecialisme | ||
| Cardiologie | <1 | ||
| Chirurgie | Algemeen (geen gem.) | <1 | |
| a | Vaatchirurgie | 2 | |
| b | Gastro-enterologie | <1 | |
| c | Mammapoli | 1 | |
| d | Oncologie | <1 | |
| Dermatologie | <1 | ||
| Maag-Darm-Leverziekten | 4 | ||
| Gynaecologie | Algemeen (geen gem.) | 3 | |
| a | Oncologie | <1 | |
| b | Infertiliteit | 3 | |
| Interne geneeskunde | Algemeen (geen gem.) | 2 | |
| a | Endocrinologie | 2 | |
| b | Nefrologie | 5 | |
| Oncologie | <1 | ||
| e | Hypertensie | 3 | |
| f | Hematologie | <1 | |
| Kaakchirurgie | <1 | ||
| Keel-, neus- oorheelkunde | <1 | ||
| Kindergeneeskunde | 4 | ||
| Klinische Geriatrie | 4 | ||
| Longziekten | Algemeen (geen gem.) | <1 | |
| a | Oncologie | <1 | |
| Neurochirurgie | Algemeen (geen gem.) | 6 | |
| Cts | 2 | ||
| Rug | 8 | ||
| Neurologie | 2 | ||
| Oogheelkunde | Algemeen (geen gem.) | <1 | |
| Cataract | 1 | ||
| Orthopedie | <1 | ||
| Pijnbestrijding / anesthesiologie |
<1 | ||
| Plastische chirurgie | 1 | ||
| Psychiatrie | 4 | ||
| Reumatologie | 1 | ||
| Revalidatie | 4 | ||
| Urologie | 2 |
Wachttijd behandeling
Dit is de tijd tussen het moment dat u samen met uw specialist besluit tot een operatie of opname, tot het moment van operatie of opname.
| Wachttijd Behandeling | Wachttijd in weken | |
| Behandeling | ||
| Spataderen (chirurgie) | 3 | |
| Liesbreuk (chirurgie) | 3 | |
| Galblaas (chirurgie) | 3 | |
| Sterilisatie man (urologie) | 3 | |
| Sterilisatie man (chirurgie) | 3 | |
| Prostaatoperatie (urologie) | 1 | |
| Totale heup operatie (orthopedie) | 3 | |
| Kijkoperatie knie (orthopedie) | 2 | |
| Totale knie operatie (orthopedie) | 3 | |
| Hernia (orthopedie) | 4 | |
| Hernia (neurochirurgie) | 3 | |
| Borstverkleining (plastische chirurgie) | 4 | |
| Borstvergroting (plastische chirurgie) | 4 | |
| Buikwandcorrectie (plastische chirurgie) | 4 | |
| Dupuytren (plastische chirurgie) | 2 | |
| Carpaal tunnel syndroom (plastische chirurgie) | 2 | |
| Carpaal tunnel syndroom (orthopedie) | 3 | |
| Carpaal tunnel syndroom (chirurgie) | 3 | |
| Carpaal tunnel syndroom (neurochirurgie) | 3 | |
| Sterilisatie vrouw (gynaecologie) | 3 | |
| Baarmoederverwijdering (gynaecologie) | 4 | |
| Incontinentie vrouw (gynaecologie) | 4 | |
| Neus- en/of keelamandelen (KNO) | 4 | |
| Oorbuisjes (KNO) | 4 | |
| Neustussenschot (KNO) | 4 | |
| Staaroperatie (oogheelkunde) | 3 | |
Wachttijd diagnostiek
Dit is de tijd tussen het moment dat u een afspraak maakt voor gebruik van een diagnostische techniek, tot het moment van toepassing van de diagnostiek.
| Wachttijd Diagnostiek | Wachttijd in weken | ||||
| Diagnostische techniek | Subspecialisme | ||||
| MRI-Scan (radiologie) | MRI schedel | 2 | |||
| MRI abdomen | 2 | ||||
| CT-Scan (radiologie) | <1 | ||||
| Echografie (radiologie) | <1 | ||||
| Mammografie (radiologie) | <1 | ||||
| Gastroscopie (gastro-enterologie) | 2 | ||||