
Wachttijden
Tergooi streeft ernaar de wachtlijsten voor een bezoek aan het ziekenhuis zo kort mogelijk te maken. Bij de meeste specialisten kunt u vaak al op korte termijn terecht. Wanneer dat niet mogelijk is, is er sprake van een wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de wachttijd, voordat u terecht kunt voor een eerste consult op de polikliniek, voor een behandeling of voor een diagnostische techniek. Deze wachttijd is een momentopname. De werkelijke wachttijd kan gedurende de maand afwijken.
Natuurlijk worden patiënten die met spoed worden doorgestuurd door de huisarts altijd zo spoedig mogelijk behandeld.
De wachttijden betreft de wachttijd in weken en worden elke maand bijgewerkt.
Volgens de richtlijnen van het ministerie van VWS geeft het overzicht de derde afspraakmogelijkheid in het afsprakenregister, om toevalligheden te voorkomen. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde specialist of bij specifieke behandelingen kan het zijn dat de wachttijd afwijkt.
Voor meer informatie over de betreffende behandelingen en poliklinieken kunt u contact opnemen met de betreffende polikliniek.
Peildata wachttijden 6 & 8 mei2013.
Wachttijd poliklinieken
Dit is de tijd tussen het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek en het moment dat u terecht kunt voor een eerste consult. De schuingedrukte gegevens zijn nog afkomstig van een vorige peildatum.
| Peildatum 8 mei 2013 | ||||
| Wachttijd Poliklinieken | Wachttijd in weken Hilversum | Wachttijd in weken Blaricum | ||
| Specialisme | Subspecialisme | |||
| Cardiologie | 1 (7 dgn) | 3 | ||
| Chirurgie | Algemeen (geen gem.) |
1 (5 dgn) | 1 (5 dgn) | |
| a | Vaatchirurgie | 2 | 2 | |
| c | Mammapoli | 1 (2 dgn) | 1 (2 dgn) | |
| Dermatologie | 3 | 4 | ||
| Maag-Darm- Leverziekten |
3 | 3 | ||
| Gynaecologie | Algemeen (geen gem.) |
1 (5 dgn) | 1 (5 dgn) | |
| b | Infertiliteit | 2 | 2 | |
| Interne geneeskunde |
Algemeen (geen gem.) |
2 | 2 | |
| a | Endocrinologie | 2 | 2 | |
| b | Nefrologie | 2 | 2 | |
| Kaakchirurgie | 1 (2 dgn) | 1 (7 dgn) | ||
| Keel-, neus- oorheelkunde |
2 | 2 | ||
| Kindergeneeskunde | 1 (6 dgn) | 1 (6 dgn) | ||
| Klinische Geriatrie | 2 | 2 | ||
| Longziekten | 3 | 2 | ||
| Neurochirurgie | Algemeen (geen gem.) |
|||
| Cts | 4 | 1 (7 dgn) | ||
| Rug | 1 (5 dgn) | 1 (7 dgn) | ||
| Neurologie | 2 | 2 | ||
| Oogheelkunde | 2 | 1 (5 dgn) | ||
| Orthopedie | 2 | 1 (7 dgn) | ||
| Pijnbestrijding | 8 | |||
| Plastische chirurgie | 3 | |||
| Psychiatrie | 6 | 6 | ||
| Reumatologie | 4 | 4 | ||
| Urologie | ||||
Wachttijd behandeling
Dit is de tijd tussen het moment dat u samen met uw specialist besluit tot een operatie of opname, tot het moment van operatie of opname.
| Peildatum 6 mei 2013 | |||
| Wachttijd Behandeling | Wachttijd in weken Hilversum | Wachttijd in weken Blaricum | |
| Specialisme | Behandeling | ||
| Cardiologie | PCI (Dotterbehandeling) | 1 (1 dg) | |
| Chirurgie | Carpaal tunnel syndroom | ||
| Galblaas | 3 | ||
| Liesbreuk | 3 | ||
| Spataderen | 5 | ||
| Sterilisatie man | 4 | ||
| Gynaecologie | Baarmoederverwijdering | 3 | |
| Incontinentie vrouw | 2 | ||
| Sterilisatie vrouw | 2 | ||
| KNO | Neus- e/o keelamandelen (Volw.) |
5 | 4 |
| Neustussenschot (Volw.) | 5 | 4 | |
| Oorbuisjes (Volw.) | 5 | 4 | |
| Neus- e/o keelamandelen (Kind) |
6 | 3 | |
| Oorbuisjes (Kind) | 6 | 4 | |
| Neurochirurgie | Carpaal tunnel syndroom | 4 | |
| Hernia | 5 | ||
| Oogheelkunde | Staaroperatie | 4 | 1 (7 dgn) |
| Orthopedie | Carpaal tunnel syndroom | 2 | |
| Hernia | 3 | ||
| Kijkoperatie knie | 2 | 2 | |
| Totale heup operatie | 2 | 3 | |
| Totale knie operatie | 2 | 3 | |
| Plastische chirurgie |
Borstvergroting | 3 | |
| Borstverkleining | 3 | ||
| Buikwandcorrectie | 3 | ||
| Carpaal tunnel syndroom | 2 | ||
| Dupuytren | 2 | ||
| Urologie | Prostaatoperatie | 1 (7 dgn) | |
| Sterilisatie man | 1 (7 dgn) | ||
Wachttijd diagnostiek
Dit is de tijd tussen het moment dat u een afspraak maakt voor gebruik van een diagnostische techniek, tot het moment van toepassing van de diagnostiek.
| Peildatum 8 april 2013 | ||||
| Diagnostische techniek | Wachttijd in weken Hilversum | Wachttijd in weken Blaricum | Wachttijd in weken Tergooi Blaricum/ Hilversum |
|
| MRI-Scan (radiologie) |
MRI Schedel | 1 (5 dgn) | ||
| MRI abdomen | 3 | |||
| CT-Scan (radiologie) |
Standaard onderzoek | 1 (2 dgn) | ||
| Echografie (radiologie) |
Standaard onderzoek van de buik |
1 (2 dgn) | ||
| Mammografie (radiologie) |
1 (2 dgn) | |||
| Gastroscopie (gastro- enterologie) |
1 (7 dgn) | 1 (7 dgn) | ||
